服務熱線
0574-88086517
更新時間:2024-10-22
訪問次數:2631
廠商性質:生產廠家
產品特點:生產型加熱循環(huán)器油浴LRV系列可進行從高溫降溫工藝,實現300度到50度降溫。配備加熱冷卻一體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小。
生產型加熱循環(huán)器油浴產品概述:
·LRV系列可進行從高溫降溫工藝,實現300度到50度降溫。
·配備加熱冷卻一體容器,換熱面積大,升溫和降溫的速率很快,導熱油的需求量也比較小。
·可實現連續(xù)升降溫。
·整個循環(huán)是密閉的,高溫時沒有油霧揮發(fā),導熱油不會被氧化和褐化。
·帶有矯正內循環(huán)溫度探頭PT100的功能。
·整個系統(tǒng)的液體循環(huán)是密閉的,系統(tǒng)帶有膨脹容器,膨脹容器和液體循環(huán)是絕熱的,并不參與液體循環(huán),只是機械的連接,不管液體循環(huán)的溫度是高溫情況下,膨脹容器中的介質低于60度。
生產型加熱循環(huán)器油浴技術參數
型號 | LRV-15030 | LRV-25030 | LRV-38030 | LRV-60030 | |
控溫范圍 | 50℃~300℃ | ||||
控溫方式 | PID模糊控制 | ||||
控制器 | 液晶顯示設定溫度和測量溫度,觸摸按鍵輸入 | ||||
降溫方式 | 水冷 | ||||
加熱方式 | 電加熱 | ||||
冷卻器 | 板式交換器 | ||||
控溫對象 | 導熱介質出口溫度控制 | ||||
溫度反饋 | 導熱介質溫度反饋 PT100 | ||||
控溫精度 | ±0.5℃ | ±1℃ | |||
加熱功率 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW分兩組加熱 | |
加熱器可分為多組,當測量溫度到 (設定溫度-5度),可以關閉大部分加熱負載,留下一組進行PID模糊控制 | |||||
冷卻能力 ℃ | 300 | 15kW | 25kW | 38kW | 60kW |
200 | 13kW | 22kW | 32kW | 50kW | |
100 | 10kW | 17kW | 27kW | 40kW | |
65 | 4kW | 6kW | 11kW | 16kW | |
| 系統(tǒng)中有換熱器,需要通入水才可以冷卻,根據需要自動開啟進水閥門 | ||||
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max50L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max110L/min 2.5BAR | Max250L/min 2.5BAR | |
膨脹罐容積 | 50L | 80L | 120L | 220L | |
安全防護 | 具有自我診斷功能;高壓壓力開關,過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障功能。 | ||||
密閉循環(huán) 系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份,系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補充導熱介質。 | ||||
接口尺寸 | DN-25 | DN-25 | DN-25 | DN-40 | |
外型尺寸 | 600*600*1250 | 600*600*1250 | 1200*750*1100 | 1200*750*1100 | |
重量 | 115kg | 155kg | 195kg | 320kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 16kW (max) | AC 380V 50HZ 26.5kW (max) | AC380V 50HZ 39.5k (max) | AC 380V 50HZ 63kW (max) | |
外殼材質 | 冷軋板噴塑 | ||||
控制器選配 | 5.7寸 7寸彩色觸摸屏 溫度記錄 打印 | ||||
電源選配 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 | ||||
噴塑選配 | 特氟龍 | ||||
防爆選配 | ExdIIBT4或ExdIICT4 |
如果你對生產型加熱循環(huán)器油浴感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:布政東路367號森祥科技園5號樓 技術支持:制藥網 sitemap.xml 管理登陸
©2024 寧波冠特制冷技術有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備15020709號-3